Lugar de origen:
Weifang
Nombre de la marca:
Huayu
Certificación:
CE,ISO9001
Número de modelo:
HYBM1006
| Especificación | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| Materiales aplicables | El HDPE | China*HUAYU |
| Rango de capacidad | 200 a 1000 litros | 6 capas |
| Potencia total | 530 kW | |
| Potencia media | 330 kW | |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | 8 por 9 por 6.5 | |
| Productividad | 16-25 piezas por hora |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Material de las muletas | Acero inoxidable | Rendimiento estable, fácil mantenimiento |
| Tipo de alimentación | Cargado al vacío | |
| Motor de alimentación | 11 kW |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Diámetro del tornillo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 38CrMoAIA nitrido |
| Proporción L/D de los tornillos | 28:1 | El tornillo especialmente diseñado garantiza la plastificación uniforme del material y la eficiencia |
| Motor de extrusión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Reducción | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | La mejor marca de calidad en China, larga vida y bajo ruido. |
| Potencia de calefacción por tornillo | 4.4kW*24 | |
| Capacidad de plastificación | 480 kg/h |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Capacidad del acumulador | 50 kg de peso | Diseñado por nosotros mismos y patentado |
| Diámetro de la matriz | Según los productos | |
| Potencia de calefacción de la cabeza de la matriz | 100 kW |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Tamaño del plato | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Funcionamiento suave, sin ruido; fuerza de sujeción sustancial |
| cilindro de sujeción | 280+120*2 | |
| Trazo del cilindro de sujeción | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | |
| Fuerza de sujeción | 800KN | |
| Distancia entre las placas | Con un diámetro superior a 300 mm | |
| Tamaño máximo del molde | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| El estiramiento | Según los productos | |
| Pulsar el pin hacia arriba/abajo | Las demás: | |
| Trazo del asiento de aire | Cuatrocientos milímetros | |
| Presión máxima del aire | 0.8Mpa | |
| Consumo de aire | 1.5 m3/min | |
| Método de enfriamiento | Agua circulante | |
| Presión del agua | 0.3MPa |
Envíenos su investigación directamente